令和元年度 杉並区卓球連盟 大会入賞記録
令和元年度記録
平成30年度記録 平成29年度記録
平成28年度記録 平成27年度記録
平成26年度記録 平成25年度記録
平成24年度記録 平成23年度記録
令和元年度杉並区卓球連盟大会 ※入賞一覧は大会名をクリックしてください |
参加者数 (延人数) |
5月12日 第77回 杉並区新人戦 | 439人 |
6月9日 令和元年度 杉並区選手権 | 306人 |
7月8日 第53回 PTA学校対抗戦 | 53チーム |
9月14日 第20回 ラージボール大会 | 44ペア |
8月11日 第28回 区民友好バタフライチームカップ | 65チーム |
10月13日 第72回 区民体育祭 | 366人 |
11月 日 第42回 ダブルスだけの大会 | 129ペア |
12月7日 第12回 レディースダブルス交流大会 | 98ペア |
令和2年 2月9日 第15回 杉並区団体戦 |
男子 チーム、女子チーム (計 チーム 人) |
3月8日 第34回 春季大会兼都民大会予選 | 人 |
第77回 杉並区新人戦 2019年5月12日 荻窪体育館 |
|||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||
ダブルス初級 | Aグループ1位 | 大奥聖二 大奥京祐 |
馬橋小 杉森中 |
伊藤杏子 安藤明子 |
富士見ケ丘小 |
Bグループ1位 | - | - | 小野田るみ 高橋幸子 |
高四小PTA | |
Cグループ1位 | - | - | 玉田恵美子 大橋昌代 |
forte | |
Dグループ1位 | - | - | 難波優子 菊地陽子 |
Brast | |
Eグループ1位 | - | - | 奥野郷子 八代信子 |
クロッカス | |
Fグループ1位 | - | - | 粥川美和 佐藤芳緯 |
ペガサス | |
シングルス初級 | Aグループ1位 | 中井秀行 | SON | 玉田恵美子 | forte |
Bグループ1位 | 岩ア 丘 | Kuni卓Jr | 間込穂乃花 | 東田 | |
Cグループ1位 | 山岸勇一 | 杉六小 | 粥川美和 | ペガサス | |
Dグループ1位 | 篭原祐典 | 羽佳卓球 | 菊地陽子 | Brast | |
Eグループ1位 | 長尾幸典 | 杉二小 | 八代信子 | クロッカス | |
Fグループ1位 | 大奥京祐 | 杉森中 | 金城文音 | 個人 | |
Gグループ1位 | 神原陽斗 | 羽佳卓球 | 安藤明子 | 富士見丘小PTA | |
Hグループ1位 | 大奥聖二 | 馬橋小 | 近内典子 | ペガサス | |
Iグループ1位 | - | - | 村上幸代 | EAST | |
Jグループ1位 | - | - | 鶴田雅子 | わかば | |
Kグループ1位 | - | - | 南馬越千恵子 | 個人 | |
Lグループ1位 | - | - | 大阿久清子 | アルファ α | |
ダブルス一般 | 1位 | 浅原奏太 前川健洋 |
Kuni卓Jr | 阿河和子 渡邉知恵子 |
荻体クラブ |
2位 | 中村由紀夫 山口登志巳 |
杉並ハングリーズ | 佐々木奈名子 滝波園彼 |
杉卓 Aria |
|
3位 | 金城慶吾 岩見 卓 |
個人 個人 |
河田しずか 余川香織 |
ミント | |
佐々木啓之 横瀬浩三 |
杉一小 | 亀井知子 関澤はるみ |
浜田山小 | ||
シングルス一般 1位グループ |
1位 | 金城慶吾 | 個人 | 山本名織 | 荻体クラブ |
2位 | 岩見 卓 | 個人 | 草加紀子 | 杉並コスモス | |
3位 | 澁谷俊興 | KUNITAKU | 佐々木奈名子 | 杉卓 | |
嘉本悠希 | 個人 | 渡邉知恵子 | 荻体クラブ | ||
ベスト8 (5位) |
村上 拓 | ファースト | 中 綾子 | 浜田山小 | |
浅原奏太 | Kuni卓Jr | 讓尾 惠 | アルファα | ||
野村直宏 | 個人 | 岩下佐代子 | Kuni卓SCL | ||
鴻池 繁 | GLクラブ | 阿河和子 | 荻体クラブ | ||
2位グループ | 1位 | 山田明人 | ピンポン班° | 佐々木彩圭 | Kuni卓Jr |
2位 | 横瀬浩三 | 杉一小 | 鶴ア由美子 | すぎな | |
3位 | 丹内博康 | 荻体クラブ | 渡辺恵子 | Kuni卓SCL | |
吉岡保宣 | Kuni卓SC | 伊藤有美 | momo4 | ||
3位・4位グループ | 1位 | 白岩俊明 | EAST | 印出井治子 | 杉並ロック |
2位 | 西澤祐輝 | 杉並和泉学園 | 永井久美子 | ユーキャン | |
3位 | 齋藤 聡 | 和田 | 麻生和子 | 杉一小 | |
山口登志巳 | 杉並ハングリーズ | 桝原千恵子 | おりーぶ |
令和元年度 杉並区選手権 2019年6月9日 荻窪体育館 |
||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | |||
ダブルス |
1位 | 本間翔伍 G.C. Foerster |
Kunitaku | 福永有紗 森田真美 |
荻体クラブ | |
2位 | 荒木亮祐 磯 友晃 |
Kunitaku | 宮本葉子 大島玲子 |
アンド杉十 | ||
3位 | 竹内洋輔 西本春生 |
宇宙卓球 | 上原照子 水野睦子 |
杉卓 | ||
3位 | 高杉東志 福田知由 |
蝶友クラブ | 岡本牧子 佐々木奈名子 |
杉卓 | ||
シングルス | 1位グループ1位 | G.C.Foerster | Kunitaku | 福永有紗 | 荻体クラブ | |
同 2位 | 荒木亮祐 | Kunitaku | 竹内正子 | Kuni卓SCL | ||
同 3位 | 磯 友晃 | Kunitaku | 森田真美 | 荻体クラブ | ||
高杉東志 | 蝶友クラブ | 上原照子 | 杉卓 | |||
ベスト8 | 尾崎裕昭 | ピンポンジャパン | - | |||
松岡賢志 | 荻体クラブ | |||||
藤田元貴 | ピンポンジャパン | |||||
本間翔伍 | Kunitaku | |||||
2位グループ1位 | 井上貴仁 | 個人 | 植竹尚美 | アンド杉十 | ||
同 2位 | 川口真隆 | ピンポンジャパン | 土佐実季世 | アルファα | ||
同 3位 | 久島孝昭 | 荻体クラブ | 森 陽子 | 浜田山小 | ||
エリック・ シャダポー |
すぎな | 鶴崎由美子 | すぎな | |||
3位グループ1位 | 丹内博康 | 荻体クラブ | 庄田祐子 | CIELO | ||
同 2位 | 中村由紀夫 | 杉並ハングリーズ | 金城文音 | 右肩上がり | ||
同 3位 | 星 建登 | 文大杉並 | 太田慶子 | EARTH | ||
大竹俊昭 | GLクラブ | 伊藤有美 | momo4 |
第53回PTA学校対抗戦 2019.7.14 高円寺体育館 |
||
現役の部 | ||
Aブロック (6チーム) |
1位 | 杉六小 |
2位 | 富士見ケ丘小 A | |
Bブロック (6チーム) |
1位 | 杉並和泉学園 A |
2位 | 富士見ケ丘小 B | |
Cブロック (6チーム) |
1位 | 浜田山小 |
2位 | 杉十小 | |
A・B・C 1位によるリーグ戦 | 1位 | 杉六小 |
OGの部 | ||
1位トーナメント | 1位 | 高井戸東小 A |
2位 | 沓掛小 | |
3位 | 桃三小 | |
桃四小 A | ||
2位トーナメント | 1位 | 高四小 A |
2位 | 東田中 | |
3・4位トーナメント | 1位 | 井荻小 B |
2位 | 杉二小 |
第28回 区民友好バタフライチームカップ 2019年8月11日 上井草スポーツセンター (3ダブルスチーム戦) 男子30チーム 女子35チーム |
|||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 |
1位グループ | 1位 | KTA立川 | SEIREI |
2位 | 蝶友クラブ | 杉並卓球クラブ (B) | |
3位 | REDNOSE・埼玉工業大学 | 杉並卓球クラブ(A) | |
JOY!JOY!JOY!・おおにしぐんだん(B) | 美鷹クラブ・実卓会 | ||
2位グループ | 1位 | 所沢区役所 | アリス |
2位 | JOY!JOY!JOY!・おおにしぐんだん(D) | 中野PP | |
3位グループ | 1位 | 蒲田温泉卓球同好会 | スター卓球 |
2位 | 二次会本気! (B) | ミント(B) |
第20回ラージボール大会 2019年9月14日 9-13時 (全44ペア) 上井草スポーツセンタ― 小体育室 |
|||
100〜129歳 | Aブロック 8ペアリーグ | 会場を4時間しか使用できなかったため 全試合を終えることができませんでした。 入賞は各ブロックの1位と2位のペアでした。 |
|
Bブロック 8ペアリーグ | |||
130〜149歳 | Aブロック 6ペアリーグ | ||
Bブロック 6ペアリーグ | |||
150歳以上 | Aブロック 8ペアリーグ | ||
Bブロック 8ペアリーグ |
第72回 区民体育祭卓球大会 2019.10.13 荻窪体育館 延参加人数 人 |
|||||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||||||
シングルス 一般 |
1位 | 磯 友晃 | Kunitaku | 福永 有紗 | 荻体クラブ | ||||
2位 | 横瀬 芳 | 立正大学 | 水野 睦子 | 杉卓 | |||||
3位 | 山田 真太郎 | 荻体クラブ | 横瀬 睦 | 杉森中 | |||||
廣中 条司 | 荻体クラブ | 竹内 正子 | Kuni卓SCL | ||||||
4位 | 尾高 裕昭 | ピンポンジャパン | 宮本 葉子 | アンド杉十 | |||||
久米 春輝 | 個人 | 斎藤 鈴佳 | 宝仙学園 | ||||||
松本 弘之 | GLクラブ | 上原 照子 | 杉卓 | ||||||
中澤 信介 | GLクラブ | 森田 真美 | 荻体クラブ | ||||||
小学生 | 1位 | 浅原 奏太 | Kuni卓Jr | 羽田 きお | 羽佳卓球倶楽部 | ||||
2位 | 岩ア 丘 | Kuni卓Jr | 羽田 そよ | 羽佳卓球倶楽部 | |||||
3位 | 讓尾 悠 | Kuni卓Jr | 加藤 由萌 | ファインコート | |||||
玉井 良宜 | ファインコート | - | - | ||||||
中高生 | 1位 | 吉元 維吹 | 佼成学園 | 横瀬 睦 | 杉森中 | ||||
2位 | 西宮 瑛一郎 | 桐朋中 | 梅澤 奈央 | 杉並和泉 | |||||
3位 | 前川 健洋 | ITS三鷹 | 野田 奈菜子 | 個人 | |||||
平方 豪 | 桐朋中 | 斎藤 鈴佳 | 宝仙学園 | ||||||
40代 | 1位 | 宍戸 玲二 | すぎな | 中村 智子 | 七草会 | ||||
2位 | 江口 貴弘 | 荻体クラブ | 宮本 葉子 | アンド杉十 | |||||
3位 | 山口 尚紀 | JUMP | 佐々木菜名子 | 杉卓 | |||||
栄 竜太 | Kuni卓SC | MAO (毛ウェン) | 井荻小PTA | ||||||
50代 | 1位 | 中村 勉 | 七草会 | 竹内 正子 | Kuni卓SCL | ||||
2位 | 片山 隆司 | ランチパスタ | 藤井 裕子 | 卓友 | |||||
3位 | 小澤 敬義 | すぎな | 中尾 真喜 | CIELO | |||||
横瀬 浩三 | ランチパスタ | 綾 奈津子 | 花音 | ||||||
60代 | 1位 | 幸田 充弘 | 荻体クラブ | 水野 睦子 | 杉卓 | ||||
2位 | 田中 慎二 | 荻体クラブ | 大島 玲子 | アンド杉十 | |||||
3位 | 有重 清 | すぎな | 森田 真美 | 荻体クラブ | |||||
小林 陽治 | クニ卓SC | 上原 照子 | 杉卓 | ||||||
70代 | 1位 | 中澤 信介 | GLクラブ | 長屋 美知子 | V21 | ||||
2位 | 小宮 誠司 | GLクラブ | 山田 扶佐江 | Misty | |||||
3位 | 角井 佑好 | 荻体クラブ | 磯貝 照子 | いちご | |||||
半田 明 | 七草会 | 吉村 静子 | 杉並和泉 |
第12 回 レディースダブルス交流大会 12月7日(土) 上井草スポーツセンターアリーナ |
|||||
1位トーナメン | 1位 | 渡辺由希子 山田陽子 |
美鷹クラブ Enjoy |
||
2位 | 大塚昭貴子 斉藤幸子 |
T&M | |||
3位 | 秋元 惠 内田美江子 |
はなぞの | |||
川村さよ子 原木みつ子 |
スキップ | ||||
2位トーナメント | 1位 | 野口美智子 栗山澄子 |
綺羅星 | ||
2位 | 佐藤文子 下向早苗 |
オアシス | |||
3位 | 大友琴瑛 浅井あかね |
KTC | |||
小堤美智子 竹内ケイ子 |
石泉クラブ | ||||
3位トーナメント | 1位 | 山田直枝 成田浩美 |
あれぐりあ | ||
2位 | 佐々木悦子 山門亜矢子 |
WINK | |||
3位 | 石橋淑江 田中敦子 |
FT | |||
小川志貴子 渡辺久美 |
菊卓 | ||||
4位トーナメント | 1位 | 佐貫真由美 関口宏美 |
飯能卓連 | ||
2位 | 山岸美由紀 澤田智子 |
KYH | |||
3位 | 小椋洋子 緒方こずえ |
杉並ロック | |||
樋口桂子 島川栄子 |
K |
第42回ダブルスだけの大会 12月8日(日) 荻窪体育館 |
|||||||||
一般 | 110歳以上 | ||||||||
混合ダブルス | 1位 | 早瀬 満 前田 菜津子 |
蝶友クラブ | 幸田 充弘 水野 睦子 |
荻体クラブ 杉卓 |
||||
2位 | 松岡 賢志 福永 有紗 |
荻体クラブ | 野々垣隆司 田山 悟子 |
JUMP CIELO |
|||||
3位 | 嘉手納聖悟 山本 名織 |
荻体クラブ | 太田 善浩 阿河 和子 |
荻体クラブ | |||||
栄 竜太 布田 美里 |
Kuni卓SC Kuni卓SCL |
池田 隆文 三浦 由紀 |
杉並ロック | ||||||
男子ダブルス | 女子ダブルス | ||||||||
1位トーナメント | 1位 | 荒木 亮祐 磯 友晃 |
Kunitaku | 岡野 あいみ 前田 菜津子 |
蝶友クラブ | ||||
2位 | 植木 雄哉 奥村 立樹 |
Red Manatee | 横瀬 歩 横瀬 睦 |
卓球王倶楽部 杉森中 |
|||||
3位 | 嘉手納聖悟 松田 賢志 |
荻体クラブ | 三浦 弘子 安藤 洋子 |
杉卓 | |||||
早瀬 満 岡本 晃 |
蝶友クラブ | 水野 睦子 上原 照子 |
杉卓 | ||||||
2位トーナメント | 1位 | 丹内 博康 太田 善浩 |
荻体クラブ | 布田 美里 佐々木奈名子 |
Kuni卓SCL 杉卓 |
||||
2位 | 横瀬 浩三 廣中 条司 |
ランチパスタ 荻体クラブ |
讓尾 惠 大阿久清子 |
アルファα | |||||
3位トーナメント | 1位 | 宮澤 修治 三苫 憲司 |
すぎな | 村上 幸代 山路 真理 |
EAST |
第15回杉並区団体戦 2020年2月9日 体育館 |
|||
順位 | 男子 | 女子 | |
1位トーナメント | 1位 | ||
2位 | |||
3位 | |||
2位トーナメント | 1位 | ||
2位 | |||
3位 | |||
3位トーナメント | 1位 | ||
2位 | |||
3位 | |||
第34回春季大会兼都民大会予選 2020.3.8 体育館 |
|||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
ダブルス | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
シングルス一般 | 1位 | 荒木 亮祐 | Kunitaku | 福永 有紗 | 荻体クラブ |
2位 | 磯 友晃 | Kunitaku | 佐々木 毬衣 | 荻体クラブ | |
3位 | |||||
2位トーナメント1位 | |||||
同2位 | |||||
同3位 | |||||
3位トーナメント1位 | |||||
同2位 | |||||
同3位 | |||||
40代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
50代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
60代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
70代 | 1位 | ||||
2位 |