平成30年度 杉並区卓球連盟 大会入賞記録
平成29年度記録
平成28年度記録 平成27年度記録
平成26年度記録 平成25年度記録
平成24年度記録 平成23年度記録
平成30年度杉並区卓球連盟大会 ※入賞一覧は大会名をクリックしてください |
参加者数 (延人数) |
5月13日 第76回 杉並区新人戦 | 371人 |
6月10日 平成30年度 杉並区選手権 | 371人 |
7月8日 第52回 PTA学校対抗戦 | 50チーム |
8月5日 第19回 ラージボール大会 | 46ペア |
8月12日 第27回 区民友好バタフライチームカップ | 89チーム |
10月14日 第71回 区民体育祭 | 357人 |
11月25日 第41回 ダブルスだけの大会 | 135ペア |
12月1日 第12回 レディースダブルス交流大会 体育館改修工事のため中止 |
- |
平成31年 2月10日 第14回 杉並区団体戦 |
男子26チーム、女子41チーム (計67チーム 299人) |
3月10日 第33回 春季大会兼都民大会予選 | 356人 |
第76回 杉並区新人戦 2018年5月13日 荻窪体育館 |
|||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||
ダブルス初級 | Aグループ1位 |
小宮 幹 近藤 弘 |
東田 | 佐々木彩圭 斉藤 礼佳 |
Kuni卓Jr |
Bグループ1位 | - | - | 都倉 絹代 脇田 弥輝 |
杉六小 | |
シングルス初級 | Aグループ1位 | 滝澤 優晴 | Kuni卓Jr | 佐々木 彩圭 | Kuni卓Jr |
Bグループ1位 | 小宮 幹 | 東田 | 桝原 智恵子 | おりーぶ | |
Cグループ1位 | 柿市 哲哉 | 個人 | 有地 純子 | 富士見ケ丘 | |
Dグループ1位 | 遠藤 悌 | FUZZY | 益田 悦子 | 個人 | |
Eグループ1位 | 石堀 健次 | 個人 | 今里 婦美子 | 金狼ズ | |
Fグループ1位 | 宮下 明 | Kuni卓Jr | 鶴ア 由美子 | すぎな | |
Gグループ1位 | 桜田 翔 | Kuni卓Jr | 都倉 絹代 | 杉六小 | |
Hグループ1位 | 佐々木 拓也 | 杉並エクシード | 宮内 若葉 | 杉並エクシード | |
ダブルス一般 | 1位 | 古宇田 文男 嘉手納 聖悟 |
荻体クラブ | 鹿島 小瑚 山岸 愛寧 |
セナタクジュニア |
2位 | 吉田 昌記 山田 明人 |
ピンポン班° | 斎藤 千鶴子 滝波 園彼 |
Aria | |
3位 | 横瀬 浩三 佐々木 啓之 |
杉一小 | 池田 美穂子 庄田 祐子 |
CIELO | |
齋藤 聡 公森 哲郎 |
和田 | 岩田 華子 余川 香織 |
ミント | ||
シングルス一般 1位グループ |
1位 | 沖山 達哉 | 個人 | 宇多川眞弓 | 杉卓 |
2位 | 山田 明人 | ピンポン班° | 鹿島 小瑚 | セナタクジュニア | |
3位 | 公森 哲郎 | 和田 | 渡邉 知恵子 | T. A. N | |
澁谷 俊興 | KUNITAKU | 庄田 祐子 | CIELO | ||
2位グループ | 1位 | 嘉手納 聖悟 | 荻体クラブ | 讓尾 恵 | アルファα |
2位 | 斎藤 将史 | 花音 | 岡島 輝美 | 東田 | |
3位・4位グループ | 1位 | 星 建登 | 杉並和泉学園 | 中 綾子 | 浜田山小 |
2位 | 戸澤 清彦 | 杉二小 | 丸山 まゆみ | FT |
平成30年度 杉並区選手権 2018年6月10日 荻窪体育館 |
||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | |||
ダブルス |
1位 | 本間 翔伍 磯 友見 |
Kunitaku | 里井 正子 福永 有紗 |
荻体クラブ | |
2位 | 松岡 賢志 天海 亮 |
荻体クラブ | 安藤 洋子 三浦 弘子 |
杉卓 | ||
3位 | 廣中 条司 山田 真太郎 |
荻体クラブ | 加藤 小雪 佐々木 毬衣 |
専大附属 ランチパスタ |
||
3位 | 竹内 洋輔 西本 春生 |
宇宙卓球 | 高安 ちず子 阿河 和子 |
荻体クラブ | ||
シングルス | 1位グループ1位 | 磯 友晃 | Kunitaku | 福永 有紗 | 荻体クラブ | |
同 2位 | 本間 翔伍 | Kunitaku | 佐々木 毬衣 | ランチパスタ | ||
同 3位 | 尾崎 裕昭 | Kunitaku | 上原 照子 | 杉卓 | ||
竹内 洋輔 | 宇宙卓球 | 宮本 葉子 | アンド杉十 | |||
ベスト8(5位) | 山田 真太郎 | 荻体クラブ | - | |||
松郷 大樹 | 蝶友クラブ | |||||
天海 亮 | 荻体クラブ | |||||
竹須 学 | 荻体クラブ | |||||
2位グループ1位 | エリック | すぎな | 檜垣 幸子 | 和幸 | ||
同 2位 | 奥田 修史 | GLクラブ | 中尾 真喜 | CIELO | ||
同 3位 | 小宮 誠司 | 荻体クラブ | 小山 由美 | 和幸 | ||
斎藤 将史 | 花音 | 森 陽子 | 浜田山小PTA | |||
3位グループ1位 | 横瀬 浩三 | ランチパスタ | 三苫 祐美子 | Kuni卓SCL | ||
同 2位 | 山王丸 雅彦 | 杉並ロック | 増本 香 | 卓友 | ||
同 3位 | 須藤 光一 | ファースト | 亀井 知子 | 浜田山小PTA | ||
大関 雅弓 | STTC | 輿水 三枝子 | 杉並ロック |
第52回PTA学校対抗戦 入賞校 2018.7.8 高円寺体育館 |
||
現役の部 | ||
Aブロック (6チーム) |
1位 | 浜田山小 |
2位 | 杉森中 | |
Bブロック (6チーム) |
1位 | 杉六小 |
2位 | 東田中 | |
Cブロック (6チーム) |
1位 | 杉並和泉(B) |
2位 | 杉並第七小 | |
OGの部 | ||
1位トーナメント | 1位 2位 3位 3位 |
日大二高 堀之内小 沓掛小 杉森中 |
2位トーナメント | 1位 2位 |
四宮小(C) 桃一小(A) |
3・4位トーナメント | 1位 2位 |
井荻小(A) 井荻中 |
第19回ラージボール大会 2018年8月5日 タマス道場 (46ペア) |
||||
139歳以下 | 上位トーナメント | 1位 | 角・村上 | KTA立川 |
2位 | 北野・藤原 | 卓精会・モンジャラス | ||
3位 | 渡辺・安部 | 杜卓球クラブ | ||
3位 | 片岡・布田 | 杉六小・Kuni卓SCL | ||
下位トーナメント | 1位 | 寺田・大枝紗 | TVAラージ・甘茶クラブ | |
2位 | 三橋・三浦 | 杉並ロック | ||
140歳以上 | 上位トーナメント | 1位 | 大沼・糸賀 | 小金井卓連・ミラクル |
2位 | 宮川・横尾 | 平成クラブ・杉卓 | ||
3位 | 小池・亀山 | 麻生クラブ | ||
3位 | 宮永・山崎 | 麻生クラブ・皐月会 | ||
下位トーナメント | 1位 | 高橋・由井 | こやまクラブ | |
2位 | 宮内・千田 | サムディ松戸・松戸ラージ |
第27回 区民友好バタフライチームカップ 2018年8月12日 上井草スポーツセンター (3ダブルスチーム戦) |
|||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 |
1位グループ | 1位 | 文理クラブ・埼玉工業大学 | 美鷹クラブ |
2位 | Kunitaku (B) | サザン | |
3位 | 獨協大学 | 杉卓 (A) | |
ふじみ野卓球クラブ | 実卓会 | ||
2位グループ | 1位 | ガレブル | SAKURA |
2位 | 成徳OB・東海大学 | 卓友 (A) | |
3位グループ | 1位 | 港区温泉卓球同好会 | ドルフィン |
2位 | きらめく星座 | いちご(B) |
第71回 区民体育祭卓球大会 2018.10.14 荻窪体育館 延参加人数357人 |
|||||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||||||
シングルス 一般 |
1位 | G.C.Foerster | Kunitaku | 福永 有紗 | 荻体クラブ | ||||
2位 | 荒木 亮祐 | Kunitaku | 水野 睦子 | 杉卓 | |||||
3位 | 国広 哲弥 | Kunitaku | 小林 尚子 | 和幸 | |||||
磯 友晃 | Kunitaku | 大島 玲子 | アンド杉十 | ||||||
4位 | 中澤 信介 | GLクラブ | 古田 直代 | 卓友 | |||||
深田 貴広 | 杉並ロック | 上原 照子 | 杉卓 | ||||||
山王丸 雅彦 | 杉並ロック | 津崎 結子 | 蝶友クラブ | ||||||
松本 弘之 | GLクラブ | 前田 奈津子 | 蝶友クラブ | ||||||
小学生 | 1位 | 澁谷 俊太郎 | Kuni卓Jr | 鹿島 小瑚 | いつもジュニア | ||||
2位 | 前川 健洋 | Kuni卓Jr | 加藤 由萌 | ファインコート | |||||
3位 | 岩ア 丘 | Kuni卓Jr | 斉藤 礼佳 | Kuni卓Jr | |||||
浅原 奏太 | Kuni卓Jr | - | - | ||||||
中高生 | 1位 | 公森 哲郎 | ファースト | 野田奈菜子 | 個人 | ||||
2位 | 澤田 幸村 | 杉並和泉学園 | 斉藤 鈴佳 | 宝仙学園 | |||||
3位 | 浅野 隼輝 | 杉並和泉学園 | 安井 翠 | 神明中 | |||||
吉元 維吹 | 佼成学園 | 穂坂 真心 | 女子美大付属 | ||||||
40代 | 1位 | 国広 哲弥 | Kunitaku | 宮本 葉子 | アンド杉十 | ||||
2位 | 仲村 功一 | Barrique | 森 陽子 | 浜田山 | |||||
3位 | 宍戸 玲二 | すぎな | 佐々木奈名子 | 杉卓 | |||||
横瀬 浩三 | ランチパスタ | 武田 理恵 | 九十九 | ||||||
50代 | 1位 | 片山 隆司 | ランチパスタ | 小林 尚子 | 和幸 | ||||
2位 | 松本 弘之 | GLクラブ | 大島 玲子 | アンド杉十 | |||||
3位 | 三苫 憲司 | すぎな | 三浦 由紀 | 杉並ロック | |||||
栗原 伸明 | 荻体クラブ | 齋藤 優子 | 花音 | ||||||
60代 | 1位 | 山王丸雅彦 | 杉並ロック | 水野 睦子 | 杉卓 | ||||
2位 | 田中 慎二 | 荻体クラブ | 上原 照子 | 杉卓 | |||||
3位 | 小林 陽治 | Kuni卓SC | 古田 直代 | 卓友 | |||||
荒井 良夫 | ファースト | 長谷川 祐子 | 卓友 | ||||||
70代 | 1位 | 小宮 誠司 | 荻体クラブ | 磯貝 照子 | いちご | ||||
2位 | 大竹 俊昭 | GLクラブ | 竹山 雅美 | V21 | |||||
3位 | 小牧 昭彦 | GLクラブ | 吉村 静子 | 杉並和泉杉卓 | |||||
紀野 光伸 | スマイル | 麻生 和子 | 杉一小 |
第41回ダブルスだけの大会 12月9日(日) 高円寺体育館 |
|||||||||
一般 | 110歳以上 | ||||||||
混合ダブルス | 1位 | 本間翔伍 福永有紗 |
Kunitaku 荻体クラブ |
山王丸雅彦 三浦弘子 |
杉並ロック 杉卓 |
||||
2位 | 磯 友晃 佐々木毬衣 |
Kunitaku ランチパスタ |
渡邊照正 齋藤千鶴子 |
Kuni卓SC Kuni卓SCL |
|||||
3位 | 嘉手野聖悟 服部美苗 |
荻体クラブ | 中澤信介 鈴木テル子 |
GLクラブ | |||||
本橋翔太 南雲みみ |
個人 | 田中慎二 里井正子 |
荻体クラブ | ||||||
男子ダブルス | 女子ダブルス | ||||||||
1位トーナメント | 1位 | 荒木亮祐 磯 友晃 |
Kunitaku | 安藤洋子 三浦弘子 |
杉卓 | ||||
2位 | 田中慎二 古宇田文男 |
荻体クラブ | 福永有紗 佐々木毬衣 |
荻体クラブ ランチパスタ |
|||||
3位 | 藤田雄也 松岡賢志 |
荻体クラブ | 岡本牧子 宇田川眞弓 |
杉卓 | |||||
国広哲弥 澁谷俊興 |
Kunitaku | 坂地春美 坂井みほ子 |
杉卓 | ||||||
2位トーナメント | 1位 | 菅原正廣 村上裕二 |
EAST | 半沢広子 吉保千恵 |
和幸 | ||||
2位 | 大竹俊昭 小巻昭彦 |
GLクラブ | 阿河和子 渡邊知恵 |
荻体クラブ T.A.N |
|||||
3位トーナメント | 1位 | 根岸正人 片岡佑輔 |
ランチパスタ 杉六小 |
大阿久清子 讓尾 惠 |
アルファ |
第14回杉並区団体戦 2019.2.10 高円寺体育館 |
|||
順位 | 男子 | 女子 | |
1位トーナメント | 1位 | T・A・N | 荻体クラブ(A) |
2位 | Kunitaku・ Kunitaku Jr.(B) |
蝶友クラブ・ 荻体クラブ |
|
3位 | 卓球王倶楽部 | andマッシュ | |
蝶友クラブ | 荻体クラブ(B) | ||
2位トーナメント | 1位 | 荻体クラブ(C) | コスモス(B) |
2位 | すぎな(B) | 浜田山小(B) | |
3位 | 荻体クラブ(B) | V21(A) | |
杉並和泉学園 | V21(B) | ||
3位トーナメント | 1位 | Kuni卓SC | いちご(A) |
2位 | 杉並ロック(B) | 卓球こまち | |
3位 | STTC | コスモス(C) | |
ファースト(A) | 杉一小 |
第33回春季大会兼都民大会予選 2019.3.10 荻窪体育館 |
|||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
ダブルス | 1位 | 荒木 亮祐 浅川 純希 |
Kunitaku | 福永 有紗 佐々木 毬衣 |
荻体クラブ |
2位 | 本間 翔伍 磯 友晃 |
Kunitaku | 三浦 弘子 安藤 洋子 |
杉卓 | |
3位 | 早瀬 満 小島 和幸 |
蝶友クラブ | 竹内 昌子 布田 美里 |
Kuni卓SCL | |
西本 春生 竹内 洋輔 |
宇宙卓球 | 大島 玲子 宮本 葉子 |
アンド杉十 | ||
シングルス一般 | 1位 | 荒木 亮祐 | Kunitaku | 福永 有紗 | 荻体クラブ |
2位 | 磯 友晃 | Kunitaku | 佐々木 毬衣 | 荻体クラブ | |
3位 | 山田 真太郎 | 荻体クラブ | 三浦 由紀 | 杉並ロック | |
本間 翔伍 | Kunitaku | 水野 睦子 | 杉卓 | ||
2位トーナメント1位 | エリック・シャダポー | すぎな | 深田 恵美子 | 和幸 | |
同2位 | 宍戸 玲二 | すぎな | 磯貝 照子 | いちご | |
同3位 | 大河内 和夫 | STTC | 佐々木 千智 | and マッシュ | |
白岩 俊明 | EAST | 齋藤 鈴佳 | andマッシュ | ||
3位トーナメント1位 | 栗原 伸明 | 荻体クラブ | 輿水 三枝子 | 杉並ロック | |
同2位 | 吉元 維吹 | 佼成学園 | 浅香 竜子 | GLクラブ | |
同3位 | 齋藤 雅司 | 佼成学園 | 林 晶美 | 杉並コスモス | |
田村 満 | 杉六クラブ | 高崎 美也子 | 金狼’S | ||
40代 | 1位 | 佐藤 正樹 | T・A・N | 竹田 由香 | 個人 |
2位 | 渡邉 司 | T・A・N | 宮本 葉子 | アンド杉十 | |
50代 | 1位 | 片山 隆司 | ランチパスタ | 里井 正子 | 荻体クラブ |
2位 | 松本 弘之 | GLクラブ | 小林 尚子 | 和幸 | |
60代 | 1位 | 沼田 一十三 | すぎな | 水野 睦子 | 杉卓 |
2位 | 幸田 充弘 | 荻体クラブ | 上原 照子 | 杉卓 | |
3位 | 有重 清 | すぎな | − | − | |
山王丸 雅彦 | 杉並ロック | − | − | ||
70代 | 1位 | 角井 佑好 | 荻体クラブ | 刈込 治恵 | 宇宙卓球 |
2位 | 小宮 誠司 | 荻体クラブ |